قضاء: عاليه
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب طريقة الاستغلال للحيازات*
جدول 4.3 المساحة المزروعة بالدونم
طريقة الاستغلال المساحة الاجمالية المزروعة  (1) نجيليات قرنيات زراعات علفية خضار ورقية خضار ثمرية درنيات وابصال زراعات صناعية
المساحة المزروعة (2) %
 (2/1)
المساحة المزروعة (3) %
 (3/1)
المساحة المزروعة (4) %
(4/1)
المساحة المزروعة (5) %
 (5/1)
المساحة المزروعة (6) %
(6/1)
المساحة المزروعة (7) %
(7/1)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/1)
ملك               1,705            4 0.2       383 22.5          -   0.0     235 13.8      970 56.9      101 5.9       12 0.7
مستأجرة مقابل مال                  521            1 0.2         50 9.6          -   0.0     167 32.1      265 50.8        25 4.9       13 2.5
مستأجرة أو ضمان مقابل انتاج أو خدمات                  104          -   0.0         31 29.5          -   0.0       17 16.8        43 41.0        10 9.3         3 3.3
انتقالية                  104            1 1.4         31 29.9          -   0.0         9 8.8        55 52.9          7 6.3         1 0.8
غيرها                      4          -   0.0        0.4 10.6          -   0.0         1 30.3          2 49.3       0.4 9.9        -   0.0
المجموع               2,437            7 0.3       495 20.3          -   0.0     429 17.6   1,334 54.7      143 5.9       29 1.2
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير